F.I.S.G. Landesverband Südtirol
Landesmeisterschaft im Mannschaftsspiel auf Eis
Campionato Provinciale a squadre su ghiaccio
U16 - U19
Kaltern - 15. 12. 2024 - Caldaro
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | AEV Niederdorf | 028 | 8 | : | 0 | 14 | 32 | : | 18 | ||||
Stoll Alex (629541),Irenberger Leo (629539),Cosso Marcel (633306),Egarter Julian (651831) | |||||||||||||
2. | ESC Luttach | 107 | 6 | : | 2 | 25 | 37 | : | 12 | ||||
Abfalterer Lukas (614386),Mair am Tinkhof Jonathan (614384),Mittermair Jonas (618083),Bacher Ferdinand 8635987) | |||||||||||||
3. | SpG AEV Gais/St. Georgen/Girlan | 203 | 4 | : | 4 | 7 | 32 | : | 25 | ||||
Sieder Dominik (640328),Auer Aaron (640327),Plank Matthias (617637),Enderle Lorenz (618109) | |||||||||||||
4. | SV Lana Raika 2 | 032 | 4 | : | 4 | 0 | 23 | : | 23 | ||||
Ganterer Judith (616069),Paller Lukas (616070),Kofler Verena (609514),Zöggeler David (616036) | |||||||||||||
5. | SpG ASC Welsberg/AEV Niederdorf | 016 | 2 | : | 6 | -15 | 16 | : | 31 | ||||
Mittermair Matthias (608363),Rieder Gabriel (629708),Rieder Sebastian (629709),Beikircher Saskia (629537) | |||||||||||||
6. | SV Lana Raika 1 U16 | 032 | 0 | : | 8 | -31 | 12 | : | 43 | ||||
Ganterer Sarah (631790),Frei Rafael (647507),Gasser Lukas (635463),Pramstaller Raphael (618113) |
Bahn | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Bahn 1 | AEV Niederdorf | 7 : 4 | SpG AEV Gais/St. Georgen/Girlan |
Bahn 2 | SpG ASC Welsberg/AEV Niederdorf | 3 : 4 | SV Lana Raika 2 |
Bahn 3 | SV Lana Raika 1 U16 | 0 :16 | ESC Luttach |
Bahn | Mannschaft | gegen | Mannschaft |
Bahn 1 | SV Lana Raika 2 | : | AEV Niederdorf |
Bahn 2 | SpG AEV Gais/St. Georgen/Girlan | : | SV Lana Raika 1 U16 |
Bahn 3 | ESC Luttach | : | SpG ASC Welsberg/AEV Niederdorf |