F.I.S.G. Landesverband Südtirol
Landesmeisterschaft im Mannschaftsspiel auf Eis
Campionato Provinciale a squadre su ghiaccio
U16 - U19
Kaltern - 15. 12. 2024 - Caldaro
Start-Nr. | Mannschaft | Nation | Status | |||||||||
1: | AEV Niederdorf | 028 | ||||||||||
Stoll Alex (629541),Irenberger Leo (629539),Cosso Marcel (633306),Egarter Julian (651831) | ||||||||||||
2: | SV Lana Raika 1 U16 | 032 | ||||||||||
Ganterer Sarah (631790),Frei Rafael (647507),Gasser Lukas (635463),Pramstaller Raphael (618113) | ||||||||||||
3: | ESC Luttach | 107 | ||||||||||
Abfalterer Lukas (614386),Mair am Tinkhof Jonathan (614384),Mittermair Jonas (618083),Bacher Ferdinand 8635987) | ||||||||||||
4: | SpG AEV Gais/St. Georgen/Girlan | 203 | ||||||||||
Sieder Dominik (640328),Auer Aaron (640327),Plank Matthias (617637),Enderle Lorenz (618109) | ||||||||||||
5: | SV Lana Raika 2 | 032 | ||||||||||
Ganterer Judith (616069),Paller Lukas (616070),Kofler Verena (609514),Zöggeler David (616036) | ||||||||||||
6: | SpG ASC Welsberg/AEV Niederdorf | 016 | ||||||||||
Mittermair Matthias (608363),Rieder Gabriel (629708),Rieder Sebastian (629709),Beikircher Saskia (629537) |
Martin Wenter | Matthias Morandell | ASV Kaltern Stocksport |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Wertungsführer] |
[Direttore di Gara] | [Ufficiale di Gara] | [Segreteria] |