F.I.S.G. STOCKSPORT
Italienmeisterschaft im Mannschaftsspiel auf Eis
Campionato Italiano gioco a squadre su ghiaccio
U14
Kaltern - 5. 1. 2025 - Caldaro
Durchführer: ASV Kaltern Stocksport - organizzatore
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | SV Lana Raika 1 | 032 | 9 | : | 3 | 15 | 33 | : | 18 | ||||
Mair Elias (638790),Mair Lukas (638791),Felder Marth Alex (638787) | |||||||||||||
2. | AEV Niederdorf 1 | 028 | 7 | : | 5 | 16 | 35 | : | 19 | ||||
Egarter Julian (651831),Hackhofer Adrian (651829),Brunner Raphael (618170) | |||||||||||||
3. | SV Lana Raika 2 | 032 | 7 | : | 5 | 4 | 32 | : | 28 | ||||
Felder Marth Laurin (638788),Rainstadler Anna (656126),Staffler Alexander (655040) | |||||||||||||
4. | ESC Luttach | 107 | 7 | : | 5 | 2 | 29 | : | 27 | ||||
Bacher Ida (656473),Bacher Konrad (656474),Mair am Tinkhof Elias (656472) | |||||||||||||
5. | AESV Terlan Raiffeisen 1 | 089 | 6 | : | 6 | 0 | 25 | : | 25 | ||||
Höller Lena (656380),Glöggl Jonas (656382),Höller Manuel (656379) | |||||||||||||
6. | SpG AEV Niederdorf/ASV Kaltern | 028 | 6 | : | 6 | 0 | 25 | : | 25 | ||||
Moser Elias (653067),Brunner Tobias (651832),mantinger Alex (647017) | |||||||||||||
7. | SV Mölten Raiffeisen | 311 | 5 | : | 7 | -10 | 21 | : | 31 | ||||
Tribus Daniel (644035),Reiterer Florian (656524),Zanotto Leo (656523) | |||||||||||||
8. | AESV Terlan Raiffeisen 2 | 089 | 1 | : | 11 | -27 | 15 | : | 42 | ||||
Lintner Martina (656384),Höller Linde (656381),Höller Alina (656379) |
Bahn | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Bahn 1 | SpG AEV Niederdorf/ASV Kaltern | 1 : 5 | AESV Terlan Raiffeisen 1 |
Bahn 2 | SV Lana Raika 2 | 6 : 6 | AESV Terlan Raiffeisen 2 |
Bahn 3 | ESC Luttach | 0 :10 | SV Lana Raika 1 |
Bahn 4 | SV Mölten Raiffeisen | 5 : 4 | AEV Niederdorf 1 |
Bahn | Mannschaft | gegen | Mannschaft |
Bahn 1 | AESV Terlan Raiffeisen 2 | : | SV Mölten Raiffeisen |
Bahn 2 | SV Lana Raika 1 | : | SpG AEV Niederdorf/ASV Kaltern |
Bahn 3 | AEV Niederdorf 1 | : | SV Lana Raika 2 |
Bahn 4 | AESV Terlan Raiffeisen 1 | : | ESC Luttach |